BITRIX24 CLOUD CRM +
A partir de 69€ 59€/mês
BITRIX24 CLOUD STANDARD
A partir de 99€ 89€/mês
BITRIX24 CLOUD PROFESSIONAL
A partir de 199€ 179€/mês
PLANO | GRÁTIS | CRM + | STANDARD | PROFESSIONAL |
---|---|---|---|---|
Funcionários | 12 | 6 | 50 | ilimitado |
Administradores | 1 | 2 | 5 | ilimitado |
Armazenamento On-line | 5GB | 50GB | 100GB | ilimitado |
COMEÇAR GRÁTIS | COMPRAR AGORA | COMPRAR AGORA | COMPRAR AGORA | |
SABER MAIS | ||||
Comunicações Unificadas | ||||
Rede Social Corporativa | + | + | + | + |
Colabore via email | + | + | + | + |
Mensagens instantâneas e conversas de grupo | + | + | + | + |
Videoconferências | + | + | + | + |
Telefone | + | + | + | + |
Integração de email | + | + | + | + |
Utilizadores Externos | - | - | + | + |
Gerenciamento de Projetos e Tarefas | ||||
Tarefas/Subtarefas ilimitadas | + | + | + | + |
Projetos/Grupos de trabalho ilimitados | + | + | + | + |
Planeador diário | + | + | + | + |
Modelos de tarefa | + | + | + | + |
Gerenciamento de tempo/Planeamento de Carga de trabalho | + | + | + | + |
Listas de verificações | + | + | + | + |
Diagrama de Gantt | + | + | + | + |
Dependências entre tarefas | 5 | ilimitado | ilimitado | ilimitado |
Campos Personalizados | - | - | + | + |
Gerenciamento de Documentos | ||||
Drive da Empresa | + | + | + | + |
Edição online GoogleDocs / MS Office online / Office 365 | + | + | + | + |
Busca de documentos | + | + | + | + |
Histórico de versões | + | + | + | + |
Partilha de Documentos | + | + | + | + |
Permissões de Acesso | + | + | + | + |
Bloqueio de Documentos | - | - | + | + |
Planeamento, Relatórios e Gestão de Tempo | ||||
Calendários (Pessoal e Partilhado) | + | + | + | + |
Sincronização bidirecional com iOS, Android, Google, calendários do Outlook | + | + | + | + |
Relatório de trabalho | - | - | - | + |
Gestão de tempo | - | - | - | + |
Reuniões e Briefings | - | - | - | + |
CRM e Automação de Vendas | ||||
Gerenciamento de Leads e Contactos | + | + | + | + |
Email Marketing | + | + | + | + |
Automação de Vendas | + | + | + | + |
Gerenciamento de Equipa de vendas | + | + | + | + |
Metas de vendas | - | - | + | + |
Cobrança | + | + | + | + |
Faturas recorrentes | - | - | + | + |
Negócios recorrentes | - | - | + | + |
Funil de Vendas e Relatórios de Vendas | + | + | + | + |
Vários Pipelines de Vendas | - | - | 2 | ilimitado |
Telefonia IP / Gravação de chamada | + | + | + | + |
Importação / Exportação | + | + | + | + |
Reconhecimento facial | + | + | + | + |
Automação de Marketing | - | unicamente prospectos | + | + |
Regras de automação personalizadas | - | - | - | + |
Automação de publicidade | - | + | + | + |
Contas de e-mail integradas | 12 | 24 | 50 | ilimitado |
Scanner de cartões de visita | 12 | 24/mês | 50/mês | ilimitado |
Conversões de registos de CRM | - | + | + | + |
Busca de registos duplicados | - | + | + | + |
Histórico de alterações de CRM | - | - | + | + |
Restauração de backup | - | - | + | + |
Exibição de lista com mais de 5000 registos | - | + | + | + |
CRM Marketing | ||||
Correio em massa | até 5,000/mês | até 15,000/mês | até 50,000/mês | até 1,000,000/mês |
SMS em massa | - | + | + | + |
Tranmissão de voz | - | + | + | + |
Mensagens em massa | - | + | + | + |
Reorientação de FB/Adwords | - | + | + | + |
RestAPI | - | + | + | + |
Canais Abertos | ||||
Sessões ilimitadas | + | + | + | + |
Canais abertos | 1 | 2 | ilimitado | ilimitado |
Bate-papo ao vivo | 1 | 2 | ilimitado | ilimitado |
Bate-papo do CRM | 100 sessões/mês | ilimitado | ilimitado | ilimitado |
+ | + | + | + | |
+ | + | + | + | |
Telegram | + | + | + | + |
VK | + | + | + | + |
Skype | + | + | + | + |
Slack | + | + | + | + |
Microsoft Bot Framework | + | + | + | + |
Distribuição para todos | - | + | + | + |
Avaliação do cliente | - | + | + | + |
Remova a marca do Bitrix24 | - | + | + | + |
Avaliação do supervisor | - | - | + | + |
Permissões de acesso aos CA | - | - | + | + |
Telefonia | ||||
Alugue números locais e 0800(gratuitos) | + | + | + | + |
Repasse números telefónicos | + | + | + | + |
Linhas ilimitadas para recebimento de chamadas | + | + | + | + |
Roteamento de chamadas | + | + | + | + |
Transferência de chamadas | + | + | + | + |
Integração com CRM | + | + | + | + |
Integração com sistema PBX | + | + | + | + |
Suporte para telefone VoIP | + | + | + | + |
Ramais internos | + | + | + | + |
Horários de atendimento | + | + | + | + |
Grave mensagens de saudação e caixa postal | + | + | + | + |
Widget de retorno de chamada | + | + | + | + |
Gravações de chamadas | até 100/mês | ilimitado | ilimitado | ilimitado |
Discador automático | - | + | + | + |
Chamada simultânea para todos os funcionários | - | + | + | + |
Avaliação da qualidade das chamadas | - | + | + | + |
Rastreio da origem das chamadas (marketing) | - | + | + | + |
Permissões de acesso a Telefonia personalizadas | - | - | + | + |
IVR | - | - | 2 níveis | ilimitado |
RH e Gestão de Funcionários | ||||
Relação de Funcionários e Organograma | + | + | + | + |
Gerenciamento de presença e ausência | - | + | + | + |
Perfis Personalizáveis de Funcionários | + | + | + | + |
Ferramentas self-service para funcionários | + | + | + | + |
Ferramentas para Engajamento de Funcionários | + | + | + | + |
Função Pulso da Empresa | + | + | + | + |
Notícias e comunicados da empresa | + | + | + | + |
Restrição de acessos por IP | - | - | + | + |
Logotipo Próprio | - | - | + | + |
Gerenciamento de Registros (Listas) | - | - | - | + |
Nome de Domínio Próprio | - | - | - | + |
Automação de Fluxos de Trabalho | ||||
Criador do Processo de Negócios Visual | - | - | + | + |
Criação Automática de Tarefa | - | - | + | + |
Gerenciamento de Processos (BPM) com função social | - | - | + | + |
Aprovações (Ativos, Despesas, etc) | - | - | + | + |
Sites e Páginas de Destino | ||||
Sites | 1 | 5 | 10 | ilimitado |
Páginas e Banda | ilimitado | ilimitado | ilimitado | ilimitado |
Nome de domínio próprio | - | + | + | + |
Remova a marca do Bitrix24 | - | - | + | + |
Integração do CRM | + | + | + | + |
Aplicativos Bitrix24 | ||||
Aplicativos para iPhone e iPad | + | + | + | + |
Aplicativos para smartphone / tablet Android | + | + | + | + |
Aplicativos para desktop Windows / MacOS | + | + | + | + |
Marketplace de Aplicativos | + | + | + | + |
API Rest | + | + | + | + |
Suporte | ||||
Assistência de incorporação | 30 dias | + | + | + |
Serviço ao cliente | - | + | + | + |
COMEÇAR GRÁTIS | COMPRAR AGORA | COMPRAR AGORA | COMPRAR AGORA |
©2018. Todos os direitos reservados. Desenvolvido por Termos e Condições Política de Privacidade